いつも応援ありがとうございます!川崎競馬所属の佐々木仁厩舎です。
4/7~4/11川崎で所属馬の出走がありました。
佐々木 仁コメント「いつも応援ありがとうございます。結果がなかなか伴わない開催でしたが、次回に向けて管理馬達の課題を見つけることが出来ました。それらの課題を一頭ごとに改善し、オーナーの皆さま、競馬ファンの方々に喜んでいただけるよう、スタッフ一丸となって準備していきたいと思います。」
以下結果になっております。
スクロールできます
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) | 頭 数 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 負担 重量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/11 | 川崎 | 卯の花月(うのはなづき)特別B3二 | ダ1500 | 不良(雨) | 13 | 2 | 3 | 御神訓 | 56.0 | 485 | 1:37.6 | 40.1 | 8-8-4 |
2025/04/11 | 川崎 | アルテミス賞C2選定馬 | ダ2000 | 稍重(雨) | – | 山林信 | 56.0 | 500 | |||||
2025/04/11 | 川崎 | 光速(こうそく)賞C1選定馬 | ダ900 | 稍重(雨) | – | 中島良 | 54.0 | 496 | |||||
2025/04/11 | 川崎 | C2九 | ダ1400 | 稍重(曇) | 12 | 8 | 3 | 山林信 | 54.0 | 488 | 1:34.0 | 41.3 | 2-2-2 |
2025/04/11 | 川崎 | シナモン賞C3一二 | ダ1400 | 稍重(曇) | 12 | 11 | 12 | 増田充 | 54.0 | 456 | 1:37.5 | 43.0 | 10-12-12 |
2025/04/11 | 川崎 | 鶯(うぐいす)特別3歳1 | ダ1600 | 稍重(曇) | 9 | – | 矢野貴 | 56.0 | |||||
2025/04/11 | 川崎 | アルコバレーノ賞3歳未格付選定馬 | ダ900 | 稍重(曇) | 12 | 7 | 11 | 増田充 | 54.0 | 468 | 58.9 | 40.0 | 9-9-11 |
2025/04/10 | 川崎 | 花まつり(はなまつり)特別B3四 | ダ1500 | 稍重(雨) | 14 | 13 | 8 | 増田充 | 54.0 | 425 | 1:38.5 | 40.9 | 10-12-8 |
2025/04/10 | 川崎 | リムジン賞C1一二三 | ダ1500 | 稍重(曇) | 12 | 2 | 1 | 矢野貴 | 56.0 | 459 | 1:38.2 | 40.3 | 9-8-7 |
2025/04/10 | 川崎 | 頬白(ほおじろ)賞3歳2 | ダ1500 | 稍重(曇) | 10 | 10 | 9 | 佐野遥 | 53.0 | 434 | 1:41.1 | 42.5 | 9-7-7 |
2025/04/09 | 川崎 | 丸子の渡し(まるこのわたし)賞C1選定馬 | ダ900 | 稍重(晴) | 12 | 8 | 3 | 町田直 | 54.0 | 475 | 56.1 | 37.0 | 11-10-8 |
2025/04/09 | 川崎 | 黄連雀(きれんじゃく)賞3歳3 | ダ1400 | 稍重(晴) | 9 | 4 | 6 | 神尾香 | 51.0 | 405 | 1:33.8 | 42.3 | 1-1-1 |
2025/04/09 | 川崎 | アルコンスィエル賞3歳未格付選定馬 | ダ900 | 稍重(晴) | 11 | 3 | 2 | 山林信 | 54.0 | 412 | 55.7 | 37.6 | 3-7-4 |
2025/04/08 | 川崎 | 海棠(かいどう)賞C1四五六 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 5 | 7 | 矢野貴 | 56.0 | 462 | 1:33.7 | 41.1 | 10-10-7 |
2025/04/08 | 川崎 | 海棠(かいどう)賞C1四五六 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 11 | 2 | 鷹見陸 | 55.0 | 436 | 1:32.4 | 40.5 | 5-4-4 |
2025/04/08 | 川崎 | プロキオン賞B1B2選定馬 | ダ2000 | 稍重(晴) | 9 | 8 | 6 | 山崎誠 | 57.0 | 495 | 2:15.9 | 40.5 | 9-9-9 |
2025/04/08 | 川崎 | 勇気凛凛(ゆうきりんりん)賞B2B3選定馬 | ダ900 | 稍重(晴) | 12 | 1 | 4 | 笹川翼 | 57.0 | 521 | 55.4 | 37.7 | 9-5-6 |
2025/04/08 | 川崎 | C1四五六 | ダ1500 | 稍重(晴) | 14 | 4 | 6 | 御神訓 | 56.0 | 505 | 1:39.8 | 41.8 | 5-5-5 |
2025/04/08 | 川崎 | C1四五六 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 5 | 8 | 矢野貴 | 54.0 | 477 | 1:33.8 | 41.6 | 4-7-8 |
2025/04/08 | 川崎 | C1四五六 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 3 | 3 | 本田重 | 56.0 | 464 | 1:32.6 | 40.4 | 6-6-5 |
2025/04/08 | 川崎 | C2三四五 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 11 | 11 | 山林信 | 56.0 | 461 | 1:35.3 | 41.8 | 8-9-9 |
2025/04/07 | 川崎 | 桜吹雪(さくらふぶき)特別B1二B2一 | ダ1500 | 稍重(晴) | 12 | 6 | 9 | 山崎誠 | 55.0 | 487 | 1:38.2 | 39.8 | 11-11-11 |
2025/04/07 | 川崎 | 鶴鷸(つるしぎ)賞3歳4 | ダ1500 | 稍重(晴) | 12 | 5 | 4 | 増田充 | 56.0 | 447 | 1:41.0 | 42.2 | 5-5-6 |
2025/04/07 | 川崎 | 3歳6 | ダ1400 | 稍重(曇) | 12 | 2 | 1 | 増田充 | 56.0 | 435 | 1:34.5 | 39.8 | 2-1-1 |
2025/04/07 | 川崎 | 3歳6 | ダ1400 | 稍重(曇) | 12 | 7 | 3 | 田中涼 | 54.0 | 514 | 1:35.2 | 40.5 | 1-1-1 |
2025/04/07 | 川崎 | 3歳7 | ダ1400 | 稍重(曇) | 9 | 4 | 2 | 田中涼 | 54.0 | 445 | 1:35.9 | 40.7 | 3-3-4 |
関係者の皆さま、厩舎スタッフ、騎手、ファンの皆さま誠にありがとうございます!!
今後ともよろしくお願いいたします!!