いつも応援ありがとうございます!川崎競馬所属の佐々木仁厩舎です。
3/3~3/7川崎、3/14船橋、3/19、3/21浦和で所属馬の出走がありました。
以下結果になっております。
スクロールできます
年月日 | 競馬場 | 馬名 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) | 頭 数 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 負担 重量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/21 | 浦和 | ガストン | スイートピー特別C1一 | ダ1400 | 稍重(晴) | 11 | 1 | 4 | 矢野貴 | 56.0 | 464 | 1:29.5 | 38.7 | 7-5-5 |
2025/03/19 | 浦和 | サラサグッドワーク | 花見月(はなみづき)特別B1二B2一(振替) | ダ1400 | 不良(雨) | – | 山本聡 | 55.0 | ||||||
2025/03/14 | 船橋 | トーホウボルツ | 師資相承賞B1二B2一 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 5 | 6 | 山崎誠 | 55.0 | 483 | 1:44.8 | 39.6 | 9-9-7 |
2025/03/07 | 川崎 | トーホウボルツ | 萌え野(もえの)特別B1二B2一 | ダ1600 | 重(晴) | 14 | 6 | 5 | 佐野遥 | 53.0 | 492 | 1:46.8 | 41.5 | 8-11-11 |
2025/03/07 | 川崎 | オーデンリッキー | ピンクペッパー賞C3一二 | ダ1400 | 重(晴) | 8 | 7 | 8 | 町田直 | 54.0 | 454 | 1:37.6 | 43.1 | 7-8-8 |
2025/03/07 | 川崎 | カネトシケッソク | スターアニス賞C3一二 | ダ1500 | 重(晴) | 5 | 4 | 2 | 山林信 | 54.0 | 492 | 1:40.9 | 43.1 | 1-1-2 |
2025/03/07 | 川崎 | カネトシフープ | シュトゥルムヴィント賞3歳未格付選定馬 | ダ900 | 重(晴) | 12 | 11 | 10 | 山林信 | 53.0 | 411 | 56.4 | 38.1 | 9-9-10 |
2025/03/07 | 川崎 | クラフトキング | 3歳5 | ダ1400 | 重(晴) | 12 | 2 | 5 | 吉原寛 | 56.0 | 442 | 1:34.7 | 41.3 | 6-4-6 |
2025/03/07 | 川崎 | ミライヘノテンシ | 3歳5 | ダ1400 | 重(晴) | 12 | 7 | 12 | 増田充 | 54.0 | 464 | 1:38.4 | 44.6 | 8-8-12 |
2025/03/07 | 川崎 | トゥルーリアイ | 3歳6 | ダ1400 | 不良(晴) | 11 | 7 | 5 | 田中涼 | 54.0 | 513 | 1:35.5 | 41.1 | 4-6-5 |
2025/03/07 | 川崎 | ラブマニック | 3歳6 | ダ1400 | 不良(晴) | 11 | 6 | 1 | 山本聡 | 54.0 | 400 | 1:34.3 | 40.2 | 2-2-2 |
2025/03/06 | 川崎 | テイクノート | 鳴門(なると)賞C1一二三 | ダ1400 | 不良(曇) | 10 | 9 | 6 | 笹川翼 | 56.0 | 487 | 1:33.6 | 41.4 | 4-4-3 |
2025/03/06 | 川崎 | スズカゴウケツ | ブルートシュタインチャレンジA2B1選定馬JRA選定馬 | ダ1500 | 不良(曇) | 13 | 11 | 5 | 山本聡 | 57.0 | 489 | 1:37.4 | 39.9 | 8-7-8 |
2025/03/06 | 川崎 | ポッドレオ | 抜山蓋世(ばつざんがいせい)賞B2B3選定馬 | ダ900 | 不良(曇) | 12 | 1 | 2 | 笹川翼 | 57.0 | 528 | 55.4 | 37.3 | 8-9-6 |
2025/03/06 | 川崎 | カナールショウヘイ | 大和撫子(やまとなでしこ)特別B3二 | ダ1600 | 不良(曇) | 12 | 5 | 2 | 御神訓 | 56.0 | 484 | 1:45.7 | 39.8 | 3-3-2 |
2025/03/06 | 川崎 | アイノルピナス | 連翹(れんぎょう)賞3歳2 | ダ1500 | 不良(曇) | 11 | 8 | 9 | 丹内祐 | 54.0 | 442 | 1:40.8 | 42.5 | 7-6-6 |
2025/03/05 | 川崎 | ソイラテ | 椿(つばき)賞(クラウンカップTR)3歳1オープン | ダ1600 | 不良(雨) | 13 | 3 | 10 | 御神訓 | 55.0 | 469 | 1:48.0 | 42.6 | 1-2-5 |
2025/03/05 | 川崎 | サラサグッドワーク | レコードな町にいかっぷB2二B3一 | ダ1500 | 不良(雨) | 14 | 2 | 3 | 矢野貴 | 57.0 | 520 | 1:37.9 | 40.3 | 11-11-7 |
2025/03/05 | 川崎 | イェルマーク | 進撃(しんげき)賞C1選定馬 | ダ900 | 不良(雨) | 12 | 1 | 1 | 笹川翼 | 55.0 | 490 | 55.6 | 38.2 | 5-1-2 |
2025/03/05 | 川崎 | カネトシシュキン | アトロポス賞C2選定馬 | ダ2000 | 不良(雨) | 11 | 8 | 8 | 山林信 | 56.0 | 501 | 2:20.4 | 44.5 | 7-6-6 |
2025/03/04 | 川崎 | エーステンペスト | 紫華鬘(むらさきけまん)賞C1四五六 | ダ1400 | 不良(雨) | 11 | 9 | 6 | 山崎誠 | 56.0 | 440 | 1:33.7 | 39.9 | 10-10-10 |
2025/03/04 | 川崎 | ティーストーク | 紫華鬘(むらさきけまん)賞C1四五六 | ダ1400 | 不良(雨) | 11 | 5 | 5 | 山本聡 | 54.0 | 475 | 1:33.0 | 40.8 | 6-5-5 |
2025/03/04 | 川崎 | シェリーアモール | 早花咲月(さはなさづき)特別B3四 | ダ1500 | 不良(曇) | 12 | 11 | 9 | 佐野遥 | 52.0 | 430 | 1:38.9 | 40.6 | 7-8-7 |
2025/03/04 | 川崎 | ジーソウルブラザー | 折鶴蘭(おりづるらん)賞C1四五六 | ダ1500 | 不良(曇) | 9 | 3 | 8 | 御神訓 | 56.0 | 503 | 1:40.7 | 41.1 | 3-7-8 |
2025/03/04 | 川崎 | エスメラルドエクラ | 西洋躑躅(せいようつつじ)賞C1四五六 | ダ1400 | 不良(曇) | 10 | 6 | 6 | 矢野貴 | 56.0 | 455 | 1:33.0 | 40.8 | 7-7-6 |
2025/03/04 | 川崎 | ナチュラルターン | 西洋躑躅(せいようつつじ)賞C1四五六 | ダ1400 | 不良(曇) | 10 | 2 | 4 | 山本聡 | 56.0 | 470 | 1:32.5 | 40.9 | 1-1-2 |
2025/03/04 | 川崎 | ショーシャンク | C2三四五 | ダ1400 | 不良(曇) | 10 | 6 | 10 | 和田譲 | 56.0 | 474 | 1:38.5 | 44.5 | 7-8-10 |
2025/03/04 | 川崎 | タツノドリーム | ミストラル賞3歳未格付選定馬 | ダ900 | 不良(曇) | 11 | 4 | – | 藤本現 | 53.0 | 467 | 7-5-6 | ||
2025/03/03 | 川崎 | トーホウテンリュウ | アンタレス特別B2B3選定馬 | ダ2000 | 不良(雨) | 10 | 5 | 2 | 山本聡 | 57.0 | 503 | 2:13.5 | 40.7 | 8-8-6 |
関係者の皆さま、厩舎スタッフ、騎手、ファンの皆さま誠にありがとうございます!!
今後ともよろしくお願いいたします!!