いつも応援ありがとうございます!川崎競馬所属の佐々木仁厩舎です。
2/4~2/8川崎、2/15東京、2/18大井、2/26浦和結果で所属馬の出走がありました。
以下結果になっております。
スクロールできます
年月日 | 競馬場 | 馬名 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) | 頭 数 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 負担 重量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/26 | 浦和 | ベストマッチョ | 梅花(ばいか)賞4上オープン | ダ1400 | 良(晴) | 7 | – | 和田譲 | 56.0 | 481 | ||||
2025/02/18 | 大井 | スズカゴウケツ | アメジスト賞競走A2B1一選抜特別 | ダ1400 | 良(曇) | 15 | 11 | 12 | 山本聡 | 57.0 | 492 | 1:28.8 | 38.8 | 13-15-15 |
2025/02/15 | 東京 | ポッドレオ | 銀蹄S4歳上3勝クラス | ダ1400 | 良(晴) | 16 | 16 | 15 | 笹川翼 | 58.0 | 528 | 1:27.6 | 38.7 | 11-12 |
2025/02/08 | 川崎 | カネトシケッソク | チャイブ賞C3一二 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 4 | 12 | 山本聡 | 54.0 | 500 | 1:36.0 | 44.2 | 3-3-8 |
2025/02/08 | 川崎 | トーホウテンリュウ | ベテルギウス賞B1B2選定馬 | ダ2000 | 良(晴) | 7 | 6 | 5 | 山本聡 | 55.0 | 502 | 2:16.0 | 39.0 | 6-6-7 |
2025/02/08 | 川崎 | イェルマーク | 雷獣(らいじゅう)賞C2選定馬 | ダ900 | 良(晴) | 12 | 1 | 1 | 矢野貴 | 55.0 | 496 | 55.5 | 37.7 | 3-3-5 |
2025/02/08 | 川崎 | クラフトキング | シュトゥルム賞3歳4 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 3 | 7 | 吉原寛 | 56.0 | 446 | 1:33.7 | 41.9 | 8-7-6 |
2025/02/08 | 川崎 | カネトシフープ | テンポラーレ賞3歳未格付選定馬 | ダ900 | 良(晴) | 11 | 7 | 6 | 増田充 | 53.0 | 415 | 56.7 | 38.3 | 8-8-8 |
2025/02/07 | 川崎 | ガストン | 白山(はくさん)賞C1一二三 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 3 | 4 | 矢野貴 | 56.0 | 462 | 1:31.7 | 39.9 | 7-7-4 |
2025/02/07 | 川崎 | ポッドレオ | 猛虎(もうこ)特別B2二 | ダ1600 | 良(晴) | 13 | 6 | 10 | 増田充 | 56.0 | 531 | 1:46.4 | 41.9 | 8-9-11 |
2025/02/07 | 川崎 | トーホウボルツ | 猛虎(もうこ)特別B2二 | ダ1600 | 良(晴) | 13 | 4 | 2 | 御神訓 | 56.0 | 493 | 1:44.3 | 39.5 | 11-10-8 |
2025/02/07 | 川崎 | テイクノート | 立山(たてやま)賞C1一二三 | ダ1500 | 良(晴) | 14 | 13 | 13 | 笹川翼 | 56.0 | 486 | 1:40.2 | 41.9 | 10-8-10 |
2025/02/07 | 川崎 | ソイラテ | オラージュ賞3歳2 | ダ1500 | 良(晴) | 14 | 1 | 1 | 矢野貴 | 56.0 | 474 | 1:37.3 | 41.0 | 1-1-1 |
2025/02/07 | 川崎 | トゥルーリアイ | トルメンタ賞3歳未格付選定馬 | ダ900 | 良(晴) | 11 | 2 | 3 | 田中涼 | 53.0 | 512 | 56.4 | 38.3 | 4-4-4 |
2025/02/07 | 川崎 | タツノドリーム | トルメンタ賞3歳未格付選定馬 | ダ900 | 良(晴) | 11 | 1 | 4 | 藤本現 | 53.0 | 476 | 56.7 | 39.2 | 2-2-2 |
2025/02/06 | 川崎 | スズカゴウケツ | 多摩川(たまがわ)オープン4上オープン | ダ1600 | 良(晴) | 13 | – | 山本聡 | 55.0 | |||||
2025/02/06 | 川崎 | ジーソウルブラザー | 菜の花(なのはな)賞C1六七 | ダ1500 | 良(晴) | 14 | 4 | 2 | 御神訓 | 56.0 | 504 | 1:37.5 | 39.9 | 5-4-2 |
2025/02/06 | 川崎 | ティーストーク | 芍薬(しゃくやく)賞C1六七 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 4 | 4 | 山本聡 | 54.0 | 474 | 1:31.7 | 40.0 | 6-4-5 |
2025/02/05 | 川崎 | ナムラゴロー | 一人静(ひとりしずか)賞C2三四五 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 2 | 3 | 岩橋勇 | 56.0 | 509 | 1:33.1 | 40.3 | 4-6-6 |
2025/02/05 | 川崎 | ショーシャンク | C2三四五 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 10 | 4 | 山林信 | 56.0 | 476 | 1:33.7 | 41.6 | 4-4-3 |
2025/02/04 | 川崎 | エーステンペスト | 王者の眼差し(おうじゃのまなざし)賞C1四五 | ダ1400 | 稍重(曇) | 12 | 9 | 12 | 町田直 | 56.0 | 439 | 1:34.4 | 40.0 | 9-11-12 |
2025/02/04 | 川崎 | サラサグッドワーク | ヴィクトリーチャレンジB3選定馬 | ダ1600 | 稍重(曇) | 14 | 2 | 2 | 野畑凌 | 56.0 | 520 | 1:45.2 | 39.2 | 13-10-8 |
2025/02/04 | 川崎 | カナールショウヘイ | ヴィクトリーチャレンジB3選定馬 | ダ1600 | 稍重(曇) | 14 | 4 | 3 | 山本聡 | 56.0 | 483 | 1:45.4 | 40.0 | 7-7-5 |
2025/02/04 | 川崎 | シェリーアモール | 唯我独尊(ゆいがどくそん)賞B2B3選定馬 | ダ900 | 稍重(曇) | 12 | 12 | 12 | 中島良 | 51.0 | 431 | 56.5 | 37.7 | 9-9-10 |
2025/02/04 | 川崎 | エスメラルドエクラ | 桜草(さくらそう)賞C1四五 | ダ1500 | 稍重(曇) | 14 | 3 | 5 | 矢野貴 | 56.0 | 461 | 1:39.4 | 40.7 | 6-4-4 |
2025/02/04 | 川崎 | アイノルピナス | フェブラリーフラワー賞3歳未格付選定馬JRA選定馬 | ダ1500 | 稍重(晴) | 14 | 14 | 8 | 増田充 | 54.0 | 440 | 1:40.2 | 42.1 | 12-13-13 |
2025/02/04 | 川崎 | ラブマニック | 3歳7 | ダ1400 | 稍重(晴) | 9 | 4 | 3 | 山本聡 | 54.0 | 403 | 1:34.4 | 40.8 | 1-1-1 |
関係者の皆さま、厩舎スタッフ、騎手、ファンの皆さま誠にありがとうございます!!
今後ともよろしくお願いいたします!!